| Escola: | E.E.F. Marina Ximenes Frota |
| Serie: | 2º Ano B |
| Disciplina: | Matemática |
| Código da Prova: | 99 |
| Aluno: | Andressa Martins Moreira de Araújo |
| Nascimento: | 01/06/2016 |
| Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 138 | B | A | |
| 2 | Matemática | 135 | B | B | |
| 3 | Matemática | 139 | B | D | |
| 4 | Matemática | 140 | C | A | |
| 5 | Matemática | 136 | C | D | |
| 6 | Matemática | 133 | C | A | |
| 7 | Matemática | 137 | B | C | |
| 8 | Matemática | 132 | D | C | |
| 9 | Matemática | 134 | D | C | |
| 10 | Matemática | 131 | A | D | |
| Média | 1.0 | ||||
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.