Escola: | E.E.I.F. Esmerino Arruda Filho |
Serie: | 1º Ano A |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 86 |
Aluno: | Francisco Nicolas Rodrigues Nascimento |
Nascimento: | 05/04/2018 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 114 | D | B | ![]() |
2 | Matemática | 118 | B | B | ![]() |
3 | Matemática | 115 | B | D | ![]() |
4 | Matemática | 112 | B | C | ![]() |
5 | Matemática | 116 | B | D | ![]() |
6 | Matemática | 113 | A | B | ![]() |
7 | Matemática | 117 | D | C | ![]() |
8 | Matemática | 120 | D | B | ![]() |
9 | Matemática | 119 | D | C | ![]() |
10 | Matemática | 111 | D | D | ![]() |
Média | 2.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.