Escola: | E.E.F. Marina Ximenes Frota |
Serie: | 3º Ano B |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 107 |
Aluno: | Rhyanna Joyce Albuquerque Aguiar |
Nascimento: | 07/08/2015 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 151 | B | B | ![]() |
2 | Matemática | 160 | A | A | ![]() |
3 | Matemática | 159 | C | C | ![]() |
4 | Matemática | 156 | D | D | ![]() |
5 | Matemática | 153 | C | C | ![]() |
6 | Matemática | 154 | B | B | ![]() |
7 | Matemática | 158 | B | B | ![]() |
8 | Matemática | 152 | D | D | ![]() |
9 | Matemática | 157 | C | C | ![]() |
10 | Matemática | 155 | D | D | ![]() |
Média | 10.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.