Escola: | E.E.I.F. José Telésforo |
Serie: | 1º Ano |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 87 |
Aluno: | Sabrina Vasconcelos dos Santos |
Nascimento: | 09/11/2017 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 114 | D | D | ![]() |
2 | Matemática | 117 | A | C | ![]() |
3 | Matemática | 113 | A | B | ![]() |
4 | Matemática | 115 | B | A | ![]() |
5 | Matemática | 120 | B | B | ![]() |
6 | Matemática | 112 | A | B | ![]() |
7 | Matemática | 118 | C | B | ![]() |
8 | Matemática | 119 | C | C | ![]() |
9 | Matemática | 111 | D | A | ![]() |
10 | Matemática | 116 | D | D | ![]() |
Média | 4.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.