Escola: | E.E.F. Pe. José Roberto |
Serie: | 6º Ano B |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 4 |
Aluno: | Maria José Gomes Gomes dos Santos |
Nascimento: | 20/03/2013 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 9 | D | A | ![]() |
2 | Matemática | 5 | A | B | ![]() |
3 | Matemática | 4 | D | C | ![]() |
4 | Matemática | 8 | A | A | ![]() |
5 | Matemática | 2 | C | A | ![]() |
6 | Matemática | 1 | D | B | ![]() |
7 | Matemática | 10 | D | D | ![]() |
8 | Matemática | 7 | B | C | ![]() |
9 | Matemática | 3 | D | D | ![]() |
10 | Matemática | 6 | B | B | ![]() |
Média | 4.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.