Escola: | E.E.I.F. Prof. Rosa Brito |
Serie: | 1º Ano |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 90 |
Aluno: | Antônio Samuel Fernandes da Silva |
Nascimento: | 02/01/2018 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 112 | B | B | ![]() |
2 | Matemática | 120 | A | A | ![]() |
3 | Matemática | 116 | C | C | ![]() |
4 | Matemática | 113 | A | A | ![]() |
5 | Matemática | 118 | B | D | ![]() |
6 | Matemática | 119 | C | A | ![]() |
7 | Matemática | 115 | A | C | ![]() |
8 | Matemática | 111 | D | D | ![]() |
9 | Matemática | 117 | B | D | ![]() |
10 | Matemática | 114 | A | C | ![]() |
Média | 5.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.