Escola: | E.E.F. Marina Ximenes Frota |
Serie: | 1º Ano B |
Disciplina: | Língua Portuguesa |
Código da Prova: | 84 |
Aluno: | Ana Júlia da Costa dos Santos |
Nascimento: | 14/06/2017 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Língua Portuguesa | 110 | C | C | ![]() |
2 | Língua Portuguesa | 101 | A | C | ![]() |
3 | Língua Portuguesa | 107 | B | D | ![]() |
4 | Língua Portuguesa | 104 | A | B | ![]() |
5 | Língua Portuguesa | 103 | C | B | ![]() |
6 | Língua Portuguesa | 105 | A | D | ![]() |
7 | Língua Portuguesa | 106 | B | C | ![]() |
8 | Língua Portuguesa | 109 | D | D | ![]() |
9 | Língua Portuguesa | 102 | C | A | ![]() |
10 | Língua Portuguesa | 108 | B | A | ![]() |
Média | 2.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.