Escola: | E.E.F. Pe. José Roberto |
Serie: | 7º Ano F |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 6 |
Aluno: | Nícolas David Lopes Barros |
Nascimento: | 07/02/2012 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 16 | A | A | ![]() |
2 | Matemática | 19 | D | B | ![]() |
3 | Matemática | 15 | A | A | ![]() |
4 | Matemática | 20 | C | C | ![]() |
5 | Matemática | 11 | D | D | ![]() |
6 | Matemática | 14 | C | B | ![]() |
7 | Matemática | 17 | D | A | ![]() |
8 | Matemática | 13 | A | C | ![]() |
9 | Matemática | 18 | A | C | ![]() |
10 | Matemática | 12 | D | D | ![]() |
Média | 5.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.